巴勒斯坦歷年GNP(國民生產總值)統計數據
時間:2020-04-22 18:52 類別:巴勒斯坦
巴勒斯坦歷年GNP(國民生產總值,按美元計)數據
GNP是國民生產總值--Gross National Product的縮寫。它指一個國家或地區的國民在一定時期內生產活動(最終產品和服務)的總量。GNP是按國民原則核算的,即使生產活動發生在境外也計算在內,這是它和GDP(國內生產總值)的不同點。 GNP(按美元計)歷年走勢——巴勒斯坦歷年GNP(國民生產總值,按美元計)數據
年份 | 巴勒斯坦 | |
---|---|---|
GNP(按美元計) | 占世界比重 | |
2018 | 169.71億美元 (16,971,424,264) | 0.0201% |
2017 | 156.66億美元 (15,665,562,699) | 0.0200% |
2016 | 150.91億美元 (15,090,572,209) | 0.0195% |
2015 | 144.35億美元 (14,435,401,251) | 0.0185% |
2014 | 136.65億美元 (13,665,130,146) | 0.0171% |
2013 | 130.07億美元 (13,006,929,306) | 0.0167% |
2012 | 120.04億美元 (12,004,477,813) | 0.0161% |
2011 | 105.59億美元 (10,559,120,836) | 0.0152% |
2010 | 88.33億美元 (8,832,760,032) | 0.0136% |
2009 | 76.59億美元 (7,658,602,130) | 0.0125% |
2008 | 68.41億美元 (6,840,842,654) | 0.0113% |
2007 | 59.36億美元 (5,935,703,344) | 0.0106% |
2006 | 53.61億美元 (5,361,056,477) | 0.0104% |
2005 | 55.18億美元 (5,517,860,833) | 0.0115% |
2004 | 48.94億美元 (4,894,292,171) | 0.0115% |
2003 | 43.29億美元 (4,329,075,175) | 0.0117% |
2002 | 36.65億美元 (3,665,298,687) | 0.0108% |
2001 | 40.93億美元 (4,093,011,536) | 0.0121% |
2000 | 45.38億美元 (4,537,628,351) | 0.0135% |
1999 | 51.34億美元 (5,134,331,114) | 0.0160% |
1998 | 49.3億美元 (4,930,189,141) | 0.0156% |
1997 | 43.99億美元 (4,399,230,320) | 0.0135% |
1996 | 37.97億美元 (3,796,525,400) | 0.0120% |
推薦閱讀
相關文章閱讀
- 最新文章
- 總排名
- 每月排行
- 推薦閱讀
- 閱讀排行
- 延伸閱讀