日本歷年GDP(按購買力平價計算)統計數據
時間:2020-04-22 18:37 類別:日本
日本歷年GDP(按購買力平價PPP計算)數據
購買力平價(PPP)是指根據各國不同的價格水平計算出來的貨幣等值系數,目的是對各國的國內生產總值進行合理比較。 GDP是國內生產總值, Gross Domestic Product的縮寫。它指一個國家或地區在一定時期內生產活動(最終產品和服務)的總量,是衡量經濟規模和發展水平最重要的方法之一。 GDP(國際元)歷年走勢日本歷年GDP(按購買力平價PPP計算)數據
年份 | 日本 | |
---|---|---|
GDP(國際元) | 占世界比重 | |
2018 | 5.42萬億 (5,415,123,908,442) | 3.9728% |
2017 | 5.32萬億 (5,319,800,458,212) | 4.1295% |
2016 | 5.22萬億 (5,221,770,213,717) | 4.2985% |
2015 | 5.14萬億 (5,136,018,757,862) | 4.4241% |
2014 | 4.99萬億 (4,986,566,209,495) | 4.4794% |
2013 | 4.97萬億 (4,967,051,560,426) | 4.6915% |
2012 | 4.75萬億 (4,746,699,396,854) | 4.7326% |
2011 | 4.57萬億 (4,573,186,804,907) | 4.8037% |
2010 | 4.48萬億 (4,480,784,390,768) | 5.0265% |
2009 | 4.25萬億 (4,250,983,197,430) | 5.0800% |
2008 | 4.46萬億 (4,456,434,357,160) | 5.3785% |
2007 | 4.42萬億 (4,416,227,655,350) | 5.6441% |
2006 | 4.23萬億 (4,230,713,952,095) | 5.8549% |
2005 | 4.05萬億 (4,045,734,392,815) | 6.1309% |
2004 | 3.88萬億 (3,877,296,189,990) | 6.3321% |
2003 | 3.69萬億 (3,694,202,556,176) | 6.5213% |
2002 | 3.59萬億 (3,588,864,914,954) | 6.6891% |
2001 | 3.49萬億 (3,493,106,893,652) | 6.8262% |
2000 | 3.4萬億 (3,404,300,128,237) | 6.9710% |
1999 | 3.21萬億 (3,207,019,636,532) | 7.0510% |
1998 | 3.17萬億 (3,169,360,892,413) | 7.3133% |
1997 | 3.17萬億 (3,169,854,587,770) | 7.5977% |
1996 | 3.08萬億 (3,082,947,477,929) | 7.8129% |
1995 | 2.94萬億 (2,936,481,868,854) | 7.8809% |
1994 | 2.8萬億 (2,799,409,615,122) | 7.9385% |
1993 | 2.71萬億 (2,713,930,291,842) | 8.1159% |
1992 | 2.66萬億 (2,664,920,025,532) | 8.3561% |
1991 | 2.58萬億 (2,583,631,119,477) | 8.4700% |
1990 | 2.42萬億 (2,416,532,179,883) | 8.3215% |
推薦閱讀
相關文章閱讀
- 最新文章
- 總排名
- 每月排行
- 推薦閱讀
- 閱讀排行
- 延伸閱讀