日本歷年GNP(國民生產總值)統計數據
時間:2020-04-22 18:52 類別:日本
日本歷年GNP(國民生產總值,按美元計)數據
GNP是國民生產總值--Gross National Product的縮寫。它指一個國家或地區的國民在一定時期內生產活動(最終產品和服務)的總量。GNP是按國民原則核算的,即使生產活動發生在境外也計算在內,這是它和GDP(國內生產總值)的不同點。 GNP(按美元計)歷年走勢——日本歷年GNP(國民生產總值,按美元計)數據
年份 | 日本 | |
---|---|---|
GNP(按美元計) | 占世界比重 | |
2018 | 5.23萬億美元 (5,226,599,302,149) | 6.1870% |
2017 | 4.88萬億美元 (4,877,472,155,240) | 6.2157% |
2016 | 4.81萬億美元 (4,811,002,750,189) | 6.2326% |
2015 | 4.94萬億美元 (4,937,689,703,849) | 6.3130% |
2014 | 5.59萬億美元 (5,593,496,346,714) | 7.0126% |
2013 | 6.15萬億美元 (6,152,741,865,330) | 7.8907% |
2012 | 6.32萬億美元 (6,315,107,709,544) | 8.4892% |
2011 | 5.99萬億美元 (5,992,371,028,553) | 8.6421% |
2010 | 5.56萬億美元 (5,562,857,597,245) | 8.5383% |
2009 | 4.97萬億美元 (4,967,603,590,411) | 8.0854% |
2008 | 4.98萬億美元 (4,975,181,428,117) | 8.2243% |
2007 | 4.96萬億美元 (4,959,300,110,562) | 8.8853% |
2006 | 5.11萬億美元 (5,105,064,678,226) | 9.8696% |
2005 | 5.18萬億美元 (5,182,637,712,714) | 10.8225% |
2004 | 4.9萬億美元 (4,899,554,578,633) | 11.4790% |
2003 | 4.48萬億美元 (4,479,549,240,351) | 12.1083% |
2002 | 4.43萬億美元 (4,434,184,873,540) | 13.0352% |
2001 | 4.68萬億美元 (4,675,882,499,303) | 13.8147% |
2000 | 4.6萬億美元 (4,595,162,800,787) | 13.6918% |
1999 | 4.28萬億美元 (4,277,591,058,057) | 13.3611% |
1998 | 4.35萬億美元 (4,354,197,527,198) | 13.7982% |
1997 | 5.05萬億美元 (5,047,726,014,344) | 15.5375% |
1996 | 5.43萬億美元 (5,425,795,417,769) | 17.0790% |
1995 | 5.28萬億美元 (5,281,637,806,420) | 17.6689% |
1994 | 4.62萬億美元 (4,620,997,162,739) | 16.6422% |
1993 | 4.16萬億美元 (4,163,356,685,612) | 15.8415% |
1992 | 3.8萬億美元 (3,799,595,876,029) | 14.9282% |
1991 | 3.54萬億美元 (3,542,901,684,925) | 15.1523% |
1990 | 3.44萬億美元 (3,435,420,129,112) | 15.4645% |
1989 | 3.32萬億美元 (3,323,755,093,705) | 15.7892% |
1988 | 3.05萬億美元 (3,054,340,349,658) | 15.3209% |
1987 | 2.22萬億美元 (2,219,081,890,501) | 13.3733% |
1986 | 1.68萬億美元 (1,683,216,325,764) | 12.0412% |
1985 | 1.39萬億美元 (1,385,972,790,148) | 11.1220% |
1984 | 1.26萬億美元 (1,263,117,770,423) | 10.6451% |
1983 | 1.22萬億美元 (1,224,823,443,725) | 10.6958% |
1982 | 1.25萬億美元 (1,249,533,553,164) | 10.5441% |
1981 | 1.31萬億美元 (1,308,734,870,903) | 10.6979% |
1980 | 1.27萬億美元 (1,267,915,379,190) | 10.9626% |
1979 | 1.09萬億美元 (1,094,763,741,427) | 11.0285% |
1978 | 8565.22億美元 (856,521,836,433) | 10.3703% |
1977 | 6769.49億美元 (676,949,066,544) | 9.3456% |
1976 | 6096.85億美元 (609,684,837,648) | 9.0707% |
1975 | 5764.01億美元 (576,400,581,159) | 9.1848% |
1974 | 4880.55億美元 (488,054,937,510) | 8.8807% |
1973 | 3931.5億美元 (393,149,705,362) | 8.5494% |
1972 | 2918.28億美元 (291,828,386,053) | 7.8300% |
1971 | 2243.89億美元 (224,389,189,861) | 6.9214% |
1970 | 1913.66億美元 (191,366,407,448) | 6.4982% |
1969 | 1716.8億美元 (171,679,803,567) | 6.2829% |
1968 | 1445.25億美元 (144,524,620,852) | 5.8280% |
1967 | 1205.25億美元 (120,524,588,631) | 5.3242% |
1966 | 1029.88億美元 (102,987,555,979) | 4.8432% |
1965 | 878.74億美元 (87,873,945,268) | 4.5260% |
1964 | 782.12億美元 (78,212,137,589) | 4.4259% |
1963 | 667.81億美元 (66,780,643,407) | 4.1317% |
1962 | 582.63億美元 (58,263,336,690) | 3.8851% |
推薦閱讀
相關文章閱讀
- 最新文章
- 總排名
- 每月排行
- 推薦閱讀
- 閱讀排行
- 延伸閱讀