新加坡歷年GDP(按購買力平價計算)統計數據
時間:2020-04-22 18:37 類別:新加坡
新加坡歷年GDP(按購買力平價PPP計算)數據
購買力平價(PPP)是指根據各國不同的價格水平計算出來的貨幣等值系數,目的是對各國的國內生產總值進行合理比較。 GDP是國內生產總值, Gross Domestic Product的縮寫。它指一個國家或地區在一定時期內生產活動(最終產品和服務)的總量,是衡量經濟規模和發展水平最重要的方法之一。 GDP(國際元)歷年走勢新加坡歷年GDP(按購買力平價PPP計算)數據
年份 | 新加坡 | |
---|---|---|
GDP(國際元) | 占世界比重 | |
2018 | 5725.04億 (572,503,966,607) | 0.4200% |
2017 | 5418.78億 (541,877,633,640) | 0.4206% |
2016 | 5127.97億 (512,797,484,515) | 0.4221% |
2015 | 4926.56億 (492,656,473,556) | 0.4244% |
2014 | 4737.41億 (473,741,074,539) | 0.4256% |
2013 | 4474.9億 (447,490,143,175) | 0.4227% |
2012 | 4195.7億 (419,570,020,744) | 0.4183% |
2011 | 3941.38億 (394,138,265,073) | 0.4140% |
2010 | 3633.21億 (363,321,400,934) | 0.4076% |
2009 | 3135.86億 (313,586,144,829) | 0.3747% |
2008 | 3108.37億 (310,837,482,734) | 0.3752% |
2007 | 2993.15億 (299,314,810,359) | 0.3825% |
2006 | 2673.63億 (267,362,923,392) | 0.3700% |
2005 | 2380.71億 (238,070,898,854) | 0.3608% |
2004 | 2150.53億 (215,053,296,590) | 0.3512% |
2003 | 1906.9億 (190,690,486,521) | 0.3366% |
2002 | 1790.91億 (179,090,547,764) | 0.3338% |
2001 | 1696.6億 (169,660,223,463) | 0.3315% |
2000 | 1678.13億 (167,812,823,620) | 0.3436% |
1999 | 1505.36億 (150,536,179,153) | 0.3310% |
1998 | 1403.59億 (140,359,485,487) | 0.3239% |
1997 | 1419.13億 (141,912,743,489) | 0.3401% |
1996 | 1287.92億 (128,791,843,904) | 0.3264% |
1995 | 1176.84億 (117,683,526,823) | 0.3158% |
1994 | 1075.24億 (107,523,813,047) | 0.3049% |
1993 | 947.6億 (94,759,715,185) | 0.2834% |
1992 | 830.47億 (83,046,982,289) | 0.2604% |
1991 | 761.41億 (76,141,075,720) | 0.2496% |
1990 | 690.33億 (69,033,137,070) | 0.2377% |
推薦閱讀
相關文章閱讀
- 最新文章
- 總排名
- 每月排行
- 推薦閱讀
- 閱讀排行
- 延伸閱讀