新加坡歷年GNP(國民生產總值)統計數據
時間:2020-04-22 18:52 類別:新加坡
新加坡歷年GNP(國民生產總值,按美元計)數據
GNP是國民生產總值--Gross National Product的縮寫。它指一個國家或地區的國民在一定時期內生產活動(最終產品和服務)的總量。GNP是按國民原則核算的,即使生產活動發生在境外也計算在內,這是它和GDP(國內生產總值)的不同點。 GNP(按美元計)歷年走勢——新加坡歷年GNP(國民生產總值,按美元計)數據
年份 | 新加坡 | |
---|---|---|
GNP(按美元計) | 占世界比重 | |
2018 | 3313.73億美元 (331,373,275,388) | 0.3923% |
2017 | 3042.0億美元 (304,199,701,629) | 0.3877% |
2016 | 2944.73億美元 (294,473,322,976) | 0.3815% |
2015 | 2940.24億美元 (294,023,922,092) | 0.3759% |
2014 | 3083.02億美元 (308,301,915,295) | 0.3865% |
2013 | 2940.7億美元 (294,070,174,776) | 0.3771% |
2012 | 2747.71億美元 (274,771,186,510) | 0.3694% |
2011 | 2501.83億美元 (250,182,728,985) | 0.3608% |
2010 | 2280.92億美元 (228,092,013,539) | 0.3501% |
2009 | 1861.14億美元 (186,113,897,304) | 0.3029% |
2008 | 1801.75億美元 (180,175,405,451) | 0.2978% |
2007 | 1652.44億美元 (165,244,255,174) | 0.2961% |
2006 | 1432.44億美元 (143,244,315,509) | 0.2769% |
2005 | 1229.33億美元 (122,933,236,097) | 0.2567% |
2004 | 1089.67億美元 (108,967,414,355) | 0.2553% |
2003 | 964.46億美元 (96,445,855,473) | 0.2607% |
2002 | 918.54億美元 (91,854,459,968) | 0.2700% |
2001 | 915.63億美元 (91,562,751,984) | 0.2705% |
2000 | 953.92億美元 (95,391,736,552) | 0.2842% |
1999 | 924.88億美元 (92,488,084,861) | 0.2889% |
1998 | 942.91億美元 (94,291,123,860) | 0.2988% |
1997 | 1052.48億美元 (105,248,386,011) | 0.3240% |
1996 | 940.28億美元 (94,028,313,619) | 0.2960% |
1995 | 832.83億美元 (83,282,688,518) | 0.2786% |
1994 | 710.44億美元 (71,044,182,640) | 0.2559% |
1993 | 586.97億美元 (58,697,031,361) | 0.2233% |
1992 | 493.3億美元 (49,330,216,079) | 0.1938% |
1991 | 406.74億美元 (40,673,921,647) | 0.1740% |
1990 | 348.79億美元 (34,878,925,381) | 0.1570% |
1989 | 302.46億美元 (30,245,675,493) | 0.1437% |
1988 | 265.31億美元 (26,530,726,603) | 0.1331% |
1987 | 224.23億美元 (22,422,566,009) | 0.1351% |
1986 | 200.43億美元 (20,043,096,871) | 0.1434% |
1985 | 194.23億美元 (19,422,984,787) | 0.1559% |
1984 | 189.21億美元 (18,921,231,138) | 0.1595% |
1983 | 165.3億美元 (16,529,860,927) | 0.1443% |
1982 | 150.33億美元 (15,033,020,779) | 0.1269% |
1981 | 136.31億美元 (13,630,801,144) | 0.1114% |
1980 | 114.12億美元 (11,412,015,609) | 0.0987% |
1979 | 95.15億美元 (9,514,833,951) | 0.0959% |
1978 | 79.27億美元 (7,927,103,745) | 0.0960% |
1977 | 70.21億美元 (7,020,747,258) | 0.0969% |
1976 | 67.22億美元 (6,721,767,959) | 0.1000% |
1975 | 60.11億美元 (6,011,204,969) | 0.0958% |
1974 | 46.5億美元 (4,649,869,106) | 0.0846% |
1973 | 35.11億美元 (3,510,704,984) | 0.0763% |
1972 | 27.64億美元 (2,764,333,429) | 0.0742% |
1971 | 23.02億美元 (2,301,908,999) | 0.0710% |
1970 | 20.03億美元 (2,003,244,075) | 0.0680% |
1969 | 17.36億美元 (1,736,155,451) | 0.0635% |
1968 | 15.01億美元 (1,500,620,915) | 0.0605% |
1967 | 12.98億美元 (1,298,395,811) | 0.0574% |
1966 | 11.46億美元 (1,145,753,264) | 0.0539% |
1965 | 10.2億美元 (1,020,492,634) | 0.0526% |
1964 | 9.31億美元 (930,856,645) | 0.0527% |
1963 | 9.48億美元 (947,661,428) | 0.0586% |
1962 | 8.54億美元 (853,586,540) | 0.0569% |
推薦閱讀
相關文章閱讀
- 最新文章
- 總排名
- 每月排行
- 推薦閱讀
- 閱讀排行
- 延伸閱讀