印尼歷年GNP(國民生產總值)統計數據
時間:2020-04-22 18:52 類別:印度尼西亞
印度尼西亞歷年GNP(國民生產總值,按美元計)數據
GNP是國民生產總值--Gross National Product的縮寫。它指一個國家或地區的國民在一定時期內生產活動(最終產品和服務)的總量。GNP是按國民原則核算的,即使生產活動發生在境外也計算在內,這是它和GDP(國內生產總值)的不同點。 GNP(按美元計)歷年走勢——印度尼西亞歷年GNP(國民生產總值,按美元計)數據
年份 | 印度尼西亞 | |
---|---|---|
GNP(按美元計) | 占世界比重 | |
2018 | 1.03萬億美元 (1,026,759,691,227) | 1.2154% |
2017 | 9333.71億美元 (933,370,649,344) | 1.1895% |
2016 | 8904.94億美元 (890,493,674,187) | 1.1536% |
2015 | 8865.47億美元 (886,547,499,338) | 1.1335% |
2014 | 9229.96億美元 (922,995,728,689) | 1.1572% |
2013 | 9397.55億美元 (939,754,625,213) | 1.2052% |
2012 | 8892.79億美元 (889,278,532,542) | 1.1954% |
2011 | 7377.17億美元 (737,717,018,641) | 1.0639% |
2010 | 6122.54億美元 (612,253,815,558) | 0.9397% |
2009 | 5129.66億美元 (512,965,798,113) | 0.8349% |
2008 | 4570.9億美元 (457,090,279,931) | 0.7556% |
2007 | 3719.09億美元 (371,908,892,063) | 0.6663% |
2006 | 3155.65億美元 (315,565,145,516) | 0.6101% |
2005 | 2767.59億美元 (276,758,984,581) | 0.5779% |
2004 | 2413.93億美元 (241,393,121,387) | 0.5655% |
2003 | 1982.34億美元 (198,234,185,989) | 0.5358% |
2002 | 1724.99億美元 (172,499,137,485) | 0.5071% |
2001 | 1542.15億美元 (154,214,850,972) | 0.4556% |
2000 | 1224.5億美元 (122,450,409,459) | 0.3649% |
1999 | 1196.51億美元 (119,650,744,634) | 0.3737% |
1998 | 1350.8億美元 (135,080,275,196) | 0.4281% |
1997 | 2225.42億美元 (222,541,603,690) | 0.6850% |
1996 | 2182.1億美元 (218,210,284,396) | 0.6869% |
1995 | 1946.02億美元 (194,601,681,203) | 0.6510% |
1994 | 1652.8億美元 (165,279,611,301) | 0.5952% |
1993 | 1420.11億美元 (142,010,500,380) | 0.5403% |
1992 | 1243.67億美元 (124,366,509,880) | 0.4886% |
1991 | 1119.03億美元 (111,902,819,730) | 0.4786% |
1990 | 1019.1億美元 (101,910,452,950) | 0.4587% |
1989 | 935.86億美元 (93,586,420,024) | 0.4446% |
1988 | 900.89億美元 (90,088,601,036) | 0.4519% |
1987 | 873.24億美元 (87,324,491,093) | 0.5263% |
1986 | 867.16億美元 (86,715,554,027) | 0.6203% |
1985 | 830.9億美元 (83,090,368,346) | 0.6668% |
1984 | 845.73億美元 (84,572,697,095) | 0.7127% |
1983 | 832.89億美元 (83,288,820,759) | 0.7273% |
1982 | 869.19億美元 (86,919,246,624) | 0.7335% |
1981 | 804.51億美元 (80,451,135,697) | 0.6576% |
1980 | 696.58億美元 (69,657,700,161) | 0.6023% |
1979 | 569.53億美元 (56,953,170,728) | 0.5737% |
1978 | 499.88億美元 (49,988,243,004) | 0.6052% |
1977 | 418.09億美元 (41,809,152,353) | 0.5772% |
1976 | 355.45億美元 (35,544,960,217) | 0.5288% |
1975 | 281.63億美元 (28,162,744,115) | 0.4488% |
1974 | 201.05億美元 (20,104,742,350) | 0.3658% |
1973 | 139.45億美元 (13,944,893,028) | 0.3032% |
1972 | 108.74億美元 (10,873,679,137) | 0.2917% |
1971 | 99.14億美元 (9,913,847,538) | 0.3058% |
1970 | 90.53億美元 (9,052,775,670) | 0.3074% |
1969 | 77.7億美元 (7,769,866,584) | 0.2844% |
推薦閱讀
相關文章閱讀
- 最新文章
- 總排名
- 每月排行
- 推薦閱讀
- 閱讀排行
- 延伸閱讀