中國歷年GDP(按購買力平價計算)統計數據
時間:2020-04-22 18:37 類別:中國
中國歷年GDP(按購買力平價PPP計算)數據
購買力平價(PPP)是指根據各國不同的價格水平計算出來的貨幣等值系數,目的是對各國的國內生產總值進行合理比較。 GDP是國內生產總值, Gross Domestic Product的縮寫。它指一個國家或地區在一定時期內生產活動(最終產品和服務)的總量,是衡量經濟規模和發展水平最重要的方法之一。 GDP(國際元)歷年走勢中國歷年GDP(按購買力平價PPP計算)數據
年份 | 中國 | |
---|---|---|
GDP(國際元) | 占世界比重 | |
2018 | 25.4萬億 (25,398,677,997,933) | 18.6337% |
2017 | 23.27萬億 (23,266,768,925,060) | 18.0607% |
2016 | 21.39萬億 (21,387,606,580,303) | 17.6059% |
2015 | 19.82萬億 (19,820,982,315,143) | 17.0737% |
2014 | 18.34萬億 (18,344,523,394,293) | 16.4786% |
2013 | 16.78萬億 (16,779,114,378,410) | 15.8484% |
2012 | 15.3萬億 (15,301,053,470,704) | 15.2554% |
2011 | 13.92萬億 (13,919,132,452,224) | 14.6208% |
2010 | 12.45萬億 (12,445,651,088,720) | 13.9614% |
2009 | 11.12萬億 (11,119,602,000,751) | 13.2881% |
2008 | 10.09萬億 (10,087,286,946,195) | 12.1745% |
2007 | 9.02萬億 (9,023,650,350,622) | 11.5326% |
2006 | 7.69萬億 (7,692,799,061,854) | 10.6460% |
2005 | 6.62萬億 (6,624,265,255,236) | 10.0384% |
2004 | 5.77萬億 (5,766,965,964,779) | 9.4181% |
2003 | 5.1萬億 (5,100,095,294,870) | 9.0031% |
2002 | 4.55萬億 (4,550,444,024,479) | 8.4813% |
2001 | 4.1萬億 (4,104,793,412,249) | 8.0216% |
2000 | 3.71萬億 (3,707,489,039,551) | 7.5918% |
1999 | 3.34萬億 (3,342,585,396,240) | 7.3490% |
1998 | 3.06萬億 (3,060,359,277,381) | 7.0618% |
1997 | 2.81萬億 (2,806,347,032,995) | 6.7264% |
1996 | 2.53萬億 (2,525,639,051,516) | 6.4005% |
1995 | 2.26萬億 (2,256,219,485,917) | 6.0552% |
1994 | 1.99萬億 (1,991,795,744,509) | 5.6483% |
1993 | 1.73萬億 (1,725,002,532,030) | 5.1585% |
1992 | 1.48萬億 (1,479,857,886,783) | 4.6402% |
1991 | 1.27萬億 (1,266,795,052,906) | 4.1530% |
1990 | 1.12萬億 (1,121,155,451,507) | 3.8608% |
推薦閱讀
相關文章閱讀
- 最新文章
- 總排名
- 每月排行
- 推薦閱讀
- 閱讀排行
- 延伸閱讀