05
2025
-
09
天津市武清新城14-01-06单元控制性详细规划03单元片区基础设施1标段
天津市武清新城14-01-06单元控制性详细规划03单元片区基础设施1标段评标结果公示
评标结果公示
招 标 人:天津武清城市建设投资开发集团有限公司
招标代理单位:天津市隆旭建设工程项目管理咨询有限公司
招标项目编号 :I12000054050000MQ002
招标备案编号:JS1201142025084001 (标段号:1)
招标项目名称:天津市武清新城14-01-06单元控制性详细规划03单元片区基础设施
标段名称:天津武清新城雍福道、支路二、支路三景观配套施工
公示发布时间:2025年09月05日 至 2025年09月09日
招标人天津武清城市建设投资开发集团有限公司的 天津武清新城雍福道、支路二、支路三景观配套施工 ,通过公开招标,于2025年09月04日 进行评标,共10家投标单位参与评标, 评标委员会推荐7家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|
天津市连盛达建设集团有限公司 | 2025-9-18至2026-4-30 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家施工验收规范合格标准 | 17800 平方米 | 7240046 |
天津市环投绿化工程有限公司 | 2025-9-18至2026-4-30 | 市政公用工程施工总承包二级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 17800 平方米 | 7225164 |
中庆建设有限责任公司 | 2025-9-18至2026-4-30 | 市政公用工程施工总承包特级 | 国家施工验收规范合格标准 | 17800 平方米 | 7150617 |
兰苑(天津)建设有限公司 | 2025-09-18至2026-04-30 | 市政公用工程施工总承包二级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 17800 平方米 | 7235420 |
天津市津美园林工程有限公司 | 2025-9-18至2026-4-30 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家施工验收规范合格标准 | 17800 平方米 | 7230724 |
天津泰达园林建设有限公司 | 2025-09-18至2026-04-30 | 市政公用工程施工总承包二级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 17800 平方米 | 7244521 |
天津雍阳园林绿化有限公司 | 2025-9-18至2026-4-30 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家施工验收规范合格标准 | 17800 平方米 | 7187877 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | ||||
天津市连盛达建设集团有限公司 | 徐亮 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津21220092023-10858 |
闫坤 | 技术负责人 | / | 天津市专业技术职务任职资格证书 | S060826 | |
天津市环投绿化工程有限公司 | 郝小飞 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122015201510192 |
杨艳 | 技术负责人 | / | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 2024B018207 | |
中庆建设有限责任公司 | 宋衍新 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 吉 222212279143 |
梁帮龙 | 技术负责人 | / | 吉林省专业技术职务任职资格证书 | 2021054C070 | |
兰苑(天津)建设有限公司 | 辛后宏 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122012201206710 |
孔祥龙 | 技术负责人 | / | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 2023B006991 | |
天津市津美园林工程有限公司 | 田志伟 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212131424495 |
刘媛 | 技术负责人 | / | 天津市专业技术职务任职资格证书 | S060086 | |
天津泰达园林建设有限公司 | 魏梦男 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122021202201243 |
张忠 | 技术负责人 | / | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 2024C018766 | |
天津雍阳园林绿化有限公司 | 李静 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122018201901320 |
李晓东 | 技术负责人 | / | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 2022B003692 |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津裕隆泰市政工程有限公司 | 7204355 | 2025-09-18至2026-04-30 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
2 | 兰苑(天津)建设有限公司 | 7235420 | 2025-09-18至2026-04-30 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
3 | 天津市连盛达建设集团有限公司 | 7240046 | 2025-9-18至2026-4-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
4 | 天津市津美园林工程有限公司 | 7230724 | 2025-9-18至2026-4-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
5 | 河南恒汇鑫建设工程有限公司 | 7027663 | 2025年09月18日至2026年04月30日 | 国家验收合格 |
6 | 天津泰达园林建设有限公司 | 7244521 | 2025-09-18至2026-04-30 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
7 | 天津市环投绿化工程有限公司 | 7225164 | 2025-9-18至2026-4-30 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
8 | 天津雍阳园林绿化有限公司 | 7187877 | 2025-9-18至2026-4-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
9 | 天津市园林建设有限公司 | 7213112 | 2025-09-18至2026-04-30 | 合格 |
10 | 中庆建设有限责任公司 | 7150617 | 2025-9-18至2026-4-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
(二)技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津雍阳园林绿化有限公司 | 28.4 | 18.2 | 20.4 | 19.8 | 16.6 | 26 | 16.8 | 20.88 | 1 |
2 | 天津市津美园林工程有限公司 | 23 | 19.8 | 19.6 | 21 | 18.8 | 20.6 | 16.8 | 19.94 | 2 |
3 | 天津市园林建设有限公司 | 15.8 | 18.8 | 20.4 | 20.6 | 15 | 18.8 | 19.4 | 18.41 | 3 |
4 | 兰苑(天津)建设有限公司 | 16.6 | 17.6 | 19.4 | 13.2 | 22.2 | 19.6 | 19.8 | 18.34 | 4 |
5 | 天津市环投绿化工程有限公司 | 13.6 | 17 | 19.4 | 20 | 21 | 18.8 | 18.2 | 18.29 | 5 |
6 | 天津泰达园林建设有限公司 | 18 | 19.4 | 19.2 | 18 | 15.4 | 19 | 18.4 | 18.19 | 6 |
7 | 天津市连盛达建设集团有限公司 | 20.8 | 17.8 | 19.4 | 18.4 | 14.6 | 19.4 | 16.8 | 18.17 | 7 |
8 | 河南恒汇鑫建设工程有限公司 | 15.4 | 17.8 | 11.4 | 19.8 | 19.6 | 17.2 | 18.8 | 17.15 | 8 |
9 | 天津裕隆泰市政工程有限公司 | 16 | 16.2 | 18.8 | 14.4 | 18.2 | 10.8 | 17.2 | 15.94 | 9 |
10 | 中庆建设有限责任公司 | 12.4 | 17.4 | 12 | 14.8 | 18.6 | 9.8 | 17.8 | 14.69 | 10 |
(三)资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | 中庆建设有限责任公司 | 10 |
2 | 天津泰达园林建设有限公司 | 9.2683 |
3 | 天津雍阳园林绿化有限公司 | 9.1951 |
4 | 兰苑(天津)建设有限公司 | 9.1951 |
5 | 天津市环投绿化工程有限公司 | 6.4146 |
6 | 天津市连盛达建设集团有限公司 | 6.1951 |
7 | 天津市津美园林工程有限公司 | 6.1951 |
8 | 天津裕隆泰市政工程有限公司 | 6.1951 |
9 | 河南恒汇鑫建设工程有限公司 | 2.2683 |
10 | 天津市园林建设有限公司 | 2.1951 |
(四)商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市园林建设有限公司 | 7213112 | 7208810.33 | 0.06 | 59.99 |
2 | 天津裕隆泰市政工程有限公司 | 7204355 | 7208810.33 | -0.06 | 59.99 |
3 | 天津雍阳园林绿化有限公司 | 7187877 | 7208810.33 | -0.29 | 59.97 |
4 | 天津市环投绿化工程有限公司 | 7225164 | 7208810.33 | 0.23 | 59.95 |
5 | 天津市津美园林工程有限公司 | 7230724 | 7208810.33 | 0.3 | 59.94 |
6 | 兰苑(天津)建设有限公司 | 7235420 | 7208810.33 | 0.37 | 59.93 |
7 | 中庆建设有限责任公司 | 7150617 | 7208810.33 | -0.81 | 59.92 |
8 | 天津市连盛达建设集团有限公司 | 7240046 | 7208810.33 | 0.43 | 59.91 |
9 | 天津泰达园林建设有限公司 | 7244521 | 7208810.33 | 0.5 | 59.9 |
10 | 河南恒汇鑫建设工程有限公司 | 7027663 | 7208810.33 | -2.51 | 59.75 |
(五)评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市连盛达建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 18.17 | 6.1951 | 59.91 | 84.28 |
2 | 天津雍阳园林绿化有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 20.88 | 9.1951 | 59.97 | 90.05 |
3 | 天津市园林建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 18.41 | 2.1951 | 59.99 | 80.6 |
4 | 天津市津美园林工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 19.94 | 6.1951 | 59.94 | 86.08 |
5 | 天津裕隆泰市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 15.94 | 6.1951 | 59.99 | 82.13 |
6 | 兰苑(天津)建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 18.34 | 9.1951 | 59.93 | 87.47 |
7 | 天津泰达园林建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 18.19 | 9.2683 | 59.9 | 87.36 |
8 | 河南恒汇鑫建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 17.15 | 2.2683 | 59.75 | 79.17 |
9 | 中庆建设有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 14.69 | 10 | 59.92 | 84.61 |
10 | 天津市环投绿化工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 18.29 | 6.4146 | 59.95 | 84.65 |
(六)废除投标单位名单如下:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:李晓东
电话:022-82191931
五、招标监督与投诉受理:
招标人:天津武清城市建设投资开发集团有限公司
联系人:李晓东
电话:022-82191931
传真:022-82191931
受理单位地点:天津市武清区泉发南路12号
天津市武清区建设工程招标服务站
联系人:刘晓熙
电话:82190151
传真:82190151
电子邮箱: wqqzjwzbz@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市武清区市民服务中心602室
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区: http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人: 天津武清城市建设投资开发集团有限公司
2025年09月05日
网站来源:https://www.tjggzy.cn/announcementView?d=zyPQXGYBj5mj9rRk7rxq7f1vg52cXKZACBnRQtHOEddOaEwyHCcVE7D3%2FbRddAx0QgLAjk8FxT%2BHt6qxwcNER5cQqT7oHuJek6xzYmzWoYvebT84OYhm8jSX9BMGY5mDZISU90mHUQ2gZRiexaVohw%3D%3D

相关新闻
RELEATED NEWS
2025-09-05
2025-09-05
2025-09-03
2025-09-03
2025-09-03