17
2025
-
09
武清开发区通用仓储项目1标段
武清开发区通用仓储项目1标段评标结果公示
评标结果公示
招 标 人:天津优达新智园区管理有限公司
招标代理单位:天津市隆旭建设工程项目管理咨询有限公司
招标备案编号:JS1201142025086003 (标段号:1)
招标项目名称:武清开发区通用仓储项目
标段名称:武清开发区通用仓储项目EPC工程
公示发布时间:2025年09月17日至2025年09月19日
招标人天津优达新智园区管理有限公司 的 武清开发区通用仓储项目EPC工程 ,通过公开招标,于 2025年09月15日 进行开标,共 7 家投标人参加投标, 7家投标单位参与评标,废除投标单位1家。 招标控制价为98107479元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津市晟泰建筑工程有限公司(联合体牵头人) 安徽新时代建筑设计有限公司(联合体成员) | 97862200 | 2025-9-29至2026-5-29 | 国家验收规范合格标准 |
2 | 天津墨缘建设集团有限公司 | 97922523 | 2025-09-29至2026-05-29 | 国家验收规范合格标准 |
3 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 98020207 | 2025-9-29-周一至2026-5-29-周五 | 国家验收规范合格标准 |
4 | 天津市浩天建筑工程有限公司 | 97930904 | 2025-9-29至2026-5-29 | 国家验收规范合格标准 |
5 | 天津跃昊建设工程有限公司(联合体牵头人) 华茗设计集团有限公司(联合体成员) | 97824910 | 2025-09-29至2026-05-29 | 国家验收规范合格标准 |
6 | 中铁武汉电气化局集团有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 97600000 | 2025年09月29日至2026年5月29日,共计243日历日。 | 国家验收规范合格标准 |
7 | 天津海广建筑工程有限公司(联合体牵头人) 华诚博远工程技术集团有限公司(联合体成员) | 97970103 | 2025-9-29至2026-5-29 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁武汉电气化局集团有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 46 | 43.5 | 44 | 41.6 | 44 | 44 | 40 | 44.1 | 37.4 | 43.03 | 1 |
2 | 天津跃昊建设工程有限公司(联合体牵头人) 华茗设计集团有限公司(联合体成员) | 43.5 | 40.5 | 42 | 40.4 | 44 | 42.5 | 38.7 | 43.2 | 35.6 | 41.54 | 2 |
3 | 天津市浩天建筑工程有限公司 | 42.9 | 40.5 | 43 | 40.2 | 44 | 41 | 41.2 | 41.6 | 36 | 41.49 | 3 |
4 | 天津海广建筑工程有限公司(联合体牵头人) 华诚博远工程技术集团有限公司(联合体成员) | 45.2 | 40 | 43 | 37.2 | 47 | 42 | 41.9 | 40.8 | 37.2 | 41.44 | 4 |
5 | 天津市晟泰建筑工程有限公司(联合体牵头人) 安徽新时代建筑设计有限公司(联合体成员) | 42.3 | 40.5 | 42 | 39.4 | 45 | 41.5 | 39 | 42.9 | 35.4 | 41.09 | 5 |
6 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 44 | 40 | 43 | 37.2 | 46 | 42.5 | 40.2 | 40 | 36.6 | 40.99 | 6 |
2.2、资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | 中铁武汉电气化局集团有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 9 |
2 | 天津海广建筑工程有限公司(联合体牵头人) 华诚博远工程技术集团有限公司(联合体成员) | 9 |
3 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 8 |
4 | 天津跃昊建设工程有限公司(联合体牵头人) 华茗设计集团有限公司(联合体成员) | 2 |
5 | 天津市浩天建筑工程有限公司 | 2 |
6 | 天津市晟泰建筑工程有限公司(联合体牵头人) 安徽新时代建筑设计有限公司(联合体成员) | 2 |
2.3、商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市晟泰建筑工程有限公司(联合体牵头人) 安徽新时代建筑设计有限公司(联合体成员) | 97862200 | 97868054 | -0.01 | 40 |
2 | 天津跃昊建设工程有限公司(联合体牵头人) 华茗设计集团有限公司(联合体成员) | 97824910 | 97868054 | -0.04 | 39.99 |
3 | 天津市浩天建筑工程有限公司 | 97930904 | 97868054 | 0.06 | 39.97 |
4 | 天津海广建筑工程有限公司(联合体牵头人) 华诚博远工程技术集团有限公司(联合体成员) | 97970103 | 97868054 | 0.1 | 39.95 |
5 | 中铁武汉电气化局集团有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 97600000 | 97868054 | -0.27 | 39.93 |
6 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 98020207 | 97868054 | 0.16 | 39.92 |
2.4、评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁武汉电气化局集团有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包壹级,工程设计综合资质甲级 | 43.03 | 9 | 39.93 | 91.96 |
2 | 天津海广建筑工程有限公司(联合体牵头人) 华诚博远工程技术集团有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包二级,建筑行业(建筑工程)甲级 | 41.44 | 9 | 39.95 | 90.39 |
3 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级,建筑行业(建筑工程、人防工程)甲级 | 40.99 | 8 | 39.92 | 88.91 |
4 | 天津跃昊建设工程有限公司(联合体牵头人) 华茗设计集团有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包二级,建筑行业(建筑工程)甲级 | 41.54 | 2 | 39.99 | 83.53 |
5 | 天津市浩天建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级,建筑行业(建筑工程)甲级 | 41.49 | 2 | 39.97 | 83.46 |
6 | 天津市晟泰建筑工程有限公司(联合体牵头人) 安徽新时代建筑设计有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包二级,建筑行业(建筑工程)甲级 | 41.09 | 2 | 40 | 83.09 |
三、废除投标单位名单:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津墨缘建设集团有限公司 | 评标-资格审查阶段 | 资格后审不合格 | 投标文件中提供法定代表人资格证明书原件和法定代表人身份证复印件(如采用联合体投标,联合体各方均须提供)。 |
四、中标候选人名单:
序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁武汉电气化局集团有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 2025年09月29日至2026年5月29日,共计243日历日。 | 建筑工程施工总承包壹级,工程设计综合资质甲级 | 国家验收规范合格标准 | 31960.82平方米 | 97600000 |
2 | 天津海广建筑工程有限公司(联合体牵头人) 华诚博远工程技术集团有限公司(联合体成员) | 2025-9-29至2026-5-29 | 建筑工程施工总承包二级,建筑行业(建筑工程)甲级 | 国家验收规范合格标准 | 31960.82平方米 | 97970103 |
3 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 2025-9-29-周一至2026-5-29-周五 | 建筑工程施工总承包特级,建筑行业(建筑工程、人防工程)甲级 | 国家验收规范合格标准 | 31960.82平方米 | 98020207 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
1 | 中铁武汉电气化局集团有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 石小兵 | 项目负责人 | 生物城公共停车场EPC项目 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1422012201311268 |
石小兵 | 正项目经理 | 生物城公共停车场EPC项目 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1422012201311268 | ||
王小花 | 注册建筑师 | / | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20201201044 | ||
彭昊 | 注册结构师 | / | 中华人民共和国一级注册结构工程师注册执业证书 | S20151201157 | ||
钟汉 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1422024202505631 | ||
李雪 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 2024050203005 | ||
2 | 天津海广建筑工程有限公司(联合体牵头人) 华诚博远工程技术集团有限公司(联合体成员) | 杨海蓉 | 项目负责人 | 新城一小项目 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20051102936 |
杨海蓉 | 注册建筑师 | 新城一小项目 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20051102936 | ||
安彩强 | 注册结构师 | / | 中华人民共和国一级注册结构工程师 注册执业证书 | S20143702487 | ||
李静静 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122016201713101 | ||
丁宁 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津21220212021-03491 | ||
董磊 | 技术负责人 | / | 任职资格证书 | 2021B008803 | ||
3 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 王利军 | 项目负责人 | 清晖中学新建工程、常春藤国际人才港项目 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 苏1322007200700921 |
王利军 | 正项目经理 | 清晖中学新建工程、常春藤国际人才港项目 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 苏1322007200700921 | ||
钱永才 | 注册建筑师 | / | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20053201132 | ||
王文军 | 注册结构师 | / | 中华人民共和国一级注册结构工程师注册执业证书 | S20113202896 | ||
黄勇 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 苏232060806304 | ||
陶湧 | 技术负责人 | / | 江苏省高级专业技术资格证书 | 201922300108 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:杜鹏
电话:022-82939816
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津优达新智园区管理有限公司
负责人:杜鹏
电话:022-82939816
传真:022-82939816
受理单位地点:天津市武清开发区泉华路15号
天津市武清区建设工程招标服务站
负责人:刘晓熙
电话:82190151
传真:82190151
电子邮箱:wqqzjwzbz@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市武清区市民服务中心602室
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津优达新智园区管理有限公司
2025年09月17日
网络来源:https://www.tjggzy.cn/announcementView?d=tf5WOD86fTq%2B4YqS7O7g5qIGuRhiTSK2of%2FZFJ%2B%2FEgljbYmx3f2Z5fDllCxjpA3xFlLvIsERL6OVOfQd0KkETgG3RroGdh5TVzjMcvmeTClMbDGUpJmQWh46RysQWQ%2BV98NLDBRcn8T3qstAhTP3%2Bg%3D%3D

相关新闻
RELEATED NEWS
2025-10-21
2025-10-16
2025-10-16
2025-10-14
2025-10-14
2025-10-14